<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Aeropuerto de Oslo</title>
	<atom:link href="http://airportreview.info/es/aeropuerto-de-oslo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://airportreview.info/es/aeropuerto-de-oslo/</link>
	<description>Las últimas opiniones y comentarios sobre los aeropuertos más importantes del mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 16:20:09 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: alanc</title>
		<link>http://airportreview.info/es/aeropuerto-de-oslo/comment-page-1/#comment-13877</link>
		<dc:creator>alanc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 11:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airportreview.info/es/?p=952#comment-13877</guid>
		<description>&quot;Buena indicación para llegar a los puntos clave. Buena seguridad.Precios más baratos y descuentos especiales para estudiantes extranjeros.Trato excelente por parte del personal de la compañía. Problemas con las máquinas para sacar las tarjetas de embarque&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Buena indicación para llegar a los puntos clave. Buena seguridad.Precios más baratos y descuentos especiales para estudiantes extranjeros.Trato excelente por parte del personal de la compañía. Problemas con las máquinas para sacar las tarjetas de embarque&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mariquilla123</title>
		<link>http://airportreview.info/es/aeropuerto-de-oslo/comment-page-1/#comment-13876</link>
		<dc:creator>mariquilla123</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 11:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airportreview.info/es/?p=952#comment-13876</guid>
		<description>&quot;Muy facil acceso a todo&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Muy facil acceso a todo&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabytri</title>
		<link>http://airportreview.info/es/aeropuerto-de-oslo/comment-page-1/#comment-13875</link>
		<dc:creator>Gabytri</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 11:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airportreview.info/es/?p=952#comment-13875</guid>
		<description>&quot;Del barco tomamos un sightseeing tour que nos dejaba en el aeropuerto&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Del barco tomamos un sightseeing tour que nos dejaba en el aeropuerto&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sufridoralafuerza</title>
		<link>http://airportreview.info/es/aeropuerto-de-oslo/comment-page-1/#comment-13874</link>
		<dc:creator>Sufridoralafuerza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 11:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airportreview.info/es/?p=952#comment-13874</guid>
		<description>&quot;Están a años luz de los caraduras del Prat.Todo superautomatizado. Limpio. Amabilidad generalizada.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Están a años luz de los caraduras del Prat.Todo superautomatizado. Limpio. Amabilidad generalizada.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tamarteleco - Hombre - &#60; 30</title>
		<link>http://airportreview.info/es/aeropuerto-de-oslo/comment-page-1/#comment-739</link>
		<dc:creator>tamarteleco - Hombre - &#60; 30</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airportreview.info/es/?p=952#comment-739</guid>
		<description>Para Swiss Airways. Dia de vuelta a Valencia 03 01 2010. La compañía no dejaba facturar por mostrador. Te obligaban a imprimirte el billete electrónico. Había muy pocas máquinas y colas inmensas para imprimir la tarjeta de embarque y las pegatinas de las maletas. Después a otra cola para dejar las maletas en las cintas. Esta cola iba un poco más rápido pero había dos personas para controlar la cola que no hacían nada, y la gente se colaba por todos los lados. Gracias que fuimos 2 horas antes, porque sino pierdes el avión. Todos los vuelos teniamos que ir a la misma máquina y a la misma cinta. Pienso que esto no es práctico, o necesita mejorar el sistema de colas, etc. Si te has imprimido el billete de internet igual va más rápido, pero como era el viaje de vuelta y no teniamos internet no pudimos imprimirlo. Pero pienso que de todas formas, aunque te lo imprimas, tienes que ir a las máquinas a imprimirte las pegatinas de las maletas, así que pierdes tiempo igualmente. Necesitan mejorar, o informar con tiempo o mejor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para Swiss Airways. Dia de vuelta a Valencia 03 01 2010. La compañía no dejaba facturar por mostrador. Te obligaban a imprimirte el billete electrónico. Había muy pocas máquinas y colas inmensas para imprimir la tarjeta de embarque y las pegatinas de las maletas. Después a otra cola para dejar las maletas en las cintas. Esta cola iba un poco más rápido pero había dos personas para controlar la cola que no hacían nada, y la gente se colaba por todos los lados. Gracias que fuimos 2 horas antes, porque sino pierdes el avión. Todos los vuelos teniamos que ir a la misma máquina y a la misma cinta. Pienso que esto no es práctico, o necesita mejorar el sistema de colas, etc. Si te has imprimido el billete de internet igual va más rápido, pero como era el viaje de vuelta y no teniamos internet no pudimos imprimirlo. Pero pienso que de todas formas, aunque te lo imprimas, tienes que ir a las máquinas a imprimirte las pegatinas de las maletas, así que pierdes tiempo igualmente. Necesitan mejorar, o informar con tiempo o mejor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mariquilla123</title>
		<link>http://airportreview.info/es/aeropuerto-de-oslo/comment-page-1/#comment-738</link>
		<dc:creator>mariquilla123</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airportreview.info/es/?p=952#comment-738</guid>
		<description>Muy facil acceso a todo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy facil acceso a todo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabrego - Mujer - 51-70</title>
		<link>http://airportreview.info/es/aeropuerto-de-oslo/comment-page-1/#comment-737</link>
		<dc:creator>fabrego - Mujer - 51-70</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airportreview.info/es/?p=952#comment-737</guid>
		<description>Trato excelente por parte del personal de la compañía. Problemas con las máquinas para sacar las tarjetas de embarque</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trato excelente por parte del personal de la compañía. Problemas con las máquinas para sacar las tarjetas de embarque</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabrego - Mujer - 51-70</title>
		<link>http://airportreview.info/es/aeropuerto-de-oslo/comment-page-1/#comment-736</link>
		<dc:creator>fabrego - Mujer - 51-70</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airportreview.info/es/?p=952#comment-736</guid>
		<description>correcto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>correcto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

